1 100 0.0416414
2 200 0.0416414
3 300 0.0416414
4 400 0.0416414
5 500 0.0416414
6 600 0.0416414
7 700 0.0416414
8 800 0.0416414
9 900 0.0416414
10 1000 0.0416414
11 1100 0.0416414
12 1200 0.055246
13 1300 0.055246
14 1400 0.055246
15 1500 0.055246
16 1600 0.055246
17 1700 0.055246
18 1800 0.055246
19 1900 0.055246
20 2000 0.055246
21 2100 0.055246
22 2200 0.055246
23 2300 0.055246
24 2400 0.055246
25 2500 0.055246
26 2600 0.055246
27 2700 0.055246
28 2800 0.055246
29 2900 0.055246
30 3000 0.055246
31 3100 0.055246
32 3200 0.055246
33 3300 0.055246
34 3400 0.055246
35 3500 0.055246
36 3600 0.055246
37 3700 0.055246
38 3800 0.055246
39 3900 0.055246
40 4000 0.055246
41 4100 0.055246
42 4200 0.055246
43 4300 0.055246
44 4400 0.055246
45 4500 0.055246
46 4600 0.0603027
47 4700 0.0603027
48 4800 0.0603027
49 4900 0.0603027
50 5000 0.0603027
51 5100 0.0603027
52 5200 0.0659544
53 5300 0.0659544
54 5400 0.0659544
55 5500 0.0659544
56 5600 0.0659544
57 5700 0.0659544
58 5800 0.072201
59 5900 0.072201
60 6000 0.072201
